Optische Funktionen
Akustische Funktionen
Notfallfunktionen
Komfort-Funktionen und Bedienung
Technische Daten** = Änderungen noch möglich
| Funktion | Ja | Nein | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Verfügbar: vorauss. 5/2006 | |||
| Marktstart: 4/2006 | |||
| Erhältlich in D/CH/AT | weitere Länder in Vorbereitung | ||
| Betrieb in D1, D2, e-plus-Netz ohne Einschränkung mgl. | x | ||
| Betrieb mit 1 oder 2-Jahresvertrag möglich | x | ||
| Betrieb mit Guthabenkarte möglich (Prepaid) | x | ||
| Betrieb mit bereits eingesetzter startbereiter SIM-Karte zum günstigen Spezialtarif mögl | x | ||
| Maße | |||
| Abmessungen: 179x69x29 mm (bei geschlossenem Tastenschutz) | |||
| Gewicht: 259 g | ** | ||
| Energie | |||
| Akku: 1100 mAh (Li-Ion) | |||
| Notbetrieb mit Normalbatterien | x | ||
| Betriebsbereitschafts-Zeit: bis zu 120 Stunden (5 Tage) | ** | ||
| Gesprächszeit: bis zu 5 Stunden | ** | ||
| Maximale Ladezeit: (ganz leer bis ganz voll) 3,5 Std. | ** | ||
| Akustische Akkuwarnung | x | ||
| Optische Akkuwarnung | x | ||
| Anzeige restliche Akkuzeit in Minuten | x | ||
| Strahlung | |||
| Frequenz: DualBand - 900/1800 MHz | x | ||
| SAR Wert | ** | ||
| Sprachcodec EFR/HR/FR | x | ||
| Antenne innenliegend | x | ||
| Anschluß externe Antenne | x | ||
| Feldstärkeanzeige im Display | x | ||
| Netzempfanganzeige mittels LED | x | ||
| Anzeige | |||
| LCD-Display monochrom; Maße 44x 26 mm | |||
| Auflösung: 128x64 pixel | |||
| Farbe der Displaybeleuchtung: weiß | |||
| Anzeige bei wenigen Ziffern größer: bis zu 18 mm | x | ||
| Buchstaben- Zifferngröße generell vergrößert | x | ||
| Buchstaben- Zifferngröße änderbar | x | ||
| Eigene Telefonnummer im Display (optional) | x | ||
| Uhr permanent im Display (optional) | x | ||
| Anzeige von Fehlermeldungen | x | ||
| Anzeige Gesprächskosten & -dauer | x | ||
| Menüführung grafisch unterstützt | x | ||
| Unechter Gebührenzähler | x | ||
| Begrüßungstext einstellbar | x | ||
| Beleuchtung wählbar | x | ||
| Netzbetreiberlogo | x | ||
| Animierter Bildschirmschoner | x | ||
| Hintergrundbilder | x | ||
| Helligkeitsausgleich | x | ||
| Touchscreen | x | ||
| Zweites Display | x | ||
| Akustik | |||
| Nutzung mit Hörgeräten aussergewöhnlich störungsarm | x | ||
| Einstellbare Hörlautstärke | x | 5 Stufen | |
| Besonders hohe Hörlautstärke für Hörbehinderte | x | ||
| Lautloser Vibrationsalarm | x | ||
| Stummschaltung Anrufton | x | ||
| Anrufton einstellbar: Lautstärke | x | 5 Stufen | |
| Besonders hohe Anruftonlautstärke für Hörbehinderte | x | ||
| Einstimmige Klingeltöne | x | ||
| Anrufton einstellbar: Klang | x | 5 verschiedene | |
| Tastenton | x | ||
| Mehrfrequenztöne (DTMF od. MFV) | x | ||
| Mikrofonstummschaltung | x | ||
| Integrierte Freisprecheinrichtung | x | ||
| Mehrstimmige Klingeltöne | x | ||
| MP3-Klingeltöne | x | ||
| Download-Funktionen Klingeltöne | x | ||
| Selektiver Anrufton für versch. Anrufer | x | ||
| Ruftöne aufnehmbar | x | ||
| Ruftöne programmierbar | x | ||
| Real-Tones | x | ||
| Tastatur | |||
| Kurzwahl Tasten 0-9 | x | ||
| Tastatursperre | x | mechanisch durch Schieber | |
| Tastatur: weiße Schrift auf schwarzen Tasten | x | optional | |
| Tastatur: schwarze Schrift auf weißen Tasten | x | optional | |
| Farbe der Tastaturbeleuchtung: weiß | x | ||
| Maße Tasten (0-9) 11x15mm Annahmetaste: 25x15mm | |||
| Wasserdicht | x | ||
| Texteingabehilfe Tegic T9 | x | ||
| Speicherfunktionen | |||
| Speicher (Telefonbuch): SIM (abhängig von x | |||
| Karte: Minikarte aller Netzbetreiber und Provider | x | ||
| Liste nicht angenommener Anrufe | x | der letzte (je einen) | |
| Liste zuletzt gewählter Rufnummern | x | der letzte (je einen) | |
| Liste angenommener Anrufe | x | der letzte (je einen) | |
| Telefonbuch dynamisch | x | ||
| Editierfunktion des Rufnummernspeichers | x | ||
| Speicher (extern) | x | ||
| Adressdatensätze speichern | x | ||
| Sicherheit | |||
| Geräte-Code | x | ||
| Notruf 112 (auch ohne Karte möglich) | x | ||
| PIN1- und PIN2-Code | x | ||
| PIN-Abfrage abschaltbar | x | ||
| Diebstahlschutz / Anrufsperre | x | ||
| Nachrichtenübermittlung | |||
| SMS (Textnachricht senden/empfangen) | x | ||
| SMS-Speicher ohne SimKarte | x | ||
| Antworten vorformuliert | x | ||
| Texteingabehilfe | x | ||
| Überlange SMS | x | ||
| SMS-Chat | x | ||
| SMS-Profile | x | ||
| Benutzerdefinierte Ordner | x | ||
| Gruppen SMS | x | ||
| Bild SMS - Smartmessages | x | ||
| EMS | x | ||
| x | |||
| Visitenkarte | x | ||
| Push-to-talk | x | ||
| Erweiterte Funktionen | |||
| Integrierte Uhr mit Alarmfunktion (Wecker): Ja | x | ||
| Automatische Wahlwiederholung | |||
| Automatischer Netzwechsel | x | ||
| Ein-Tasten-Direktwahl [Anzahl]: Ja[3] | x | ||
| Kurzwahltasten [Anzahl]: Ja[10] | x | ||
| Notfallrundruf an max. 3 Empfänger mittels SMS (to speech) mit gleichzeitiger lauter akustischer SOS-Signalisierung und anschließender automatischer Anrufannahme für 30 Minuten | x | ||
| Ortung des Gerätes über GSM-Netz (vom Netzbetreiber abhängig) | x | ||
| Individuelles Kurzmenü einstellbar | x | ||
| Rufannahme durch beliebige Taste | x | ||
| Gruppierung von Telefonbucheinträgen | x | ||
| Telefonbuch Speicherzugriff über Buchstaben | x | ||
| Sprachenauswahl (dtsch., engl., franz.) | x | ** | |
| Statusabfragen für Rufumleitungen | x | ||
| Verkürzte Landesvorwahl ("+") | x | ||
| Anklopfen / Makeln / Halten | x | ||
| CLIP/CLIR (Anzeige der eigenen Rufnummer beim Anrufer/Anzeige der Rufnummer des Anrufers) | x | ||
| Konferenzschaltung | x | ||
| Anruf-Filter: Nur VIP melden | x | ||
| Menu-Reset | x | ||
| Kalender- und Aufgabenverwaltung | x | ||
| Spiele: Load-A-Game | x | ||
| Taschenrechnerfunktion | x | ||
| Sprachwahl | x | ||
| Sprachsteuerung | x | ||
| Integrierte Freisprechfunktion | x | ||
| Sprachaufzeichnung (Diktiergerätfunktion) | x | ||
| Thermometer | x | ||
| Taschenlampe | x | ||
| Terminplaner | x | ||
| Radio | x | ||
| Spiele | x | ||
| MP3-Player | x | ||
| Thermometer | x | ||
| Logos downloaden | x | ||
| Wechselschale | x | ||
| DVBH - TV auf dem Handy | x | ||
| Kamera | x | ||
| Profile | x | ||
| interner eigener Anrufbeantworter | x | ||
| To-Do-Liste nein | x | ||
| Stoppuhr | x | ||
| Währungsrechner | x | ||
| Weltzeituhr: | x | ||
| Anrufergruppen | x | ||
| Kalorienzähler | x | ||
| Mondzeitanzeige | x | ||
| Datenverbindungen / Schnittstellen | |||
| Synchronisation mit PC | x | ||
| x | |||
| UMTS | x | ||
| Integrierte Bluetooth-Schnittstelle | x | ||
| Integrierte Infrarot-Schnittstelle | x | ||
| Integrierte USB-Schnittstelle | x | ||
| E-Mail-Unterstützung | x | ||
| Outlook kompatibel | x | ||
| I-MODE: | x | ||
| JAVA | x | ||
| Email Push / Blackberry | x | ||
| Syncronisation Outlook / Lotus / SyncML | x | ||
| elektronische Brieftasche | x | ||
| Integriertes Modem (Daten / FAX) | x | ||
| Datenkabel verfügbar | x | ||
| USB/POP-Port Schnittstelle | x | ||
| Serielle Schnittstelle | x | ||
| GPS-Modul integriert | x | ||
| Breitband Datenfunk (WLAN o.ä.) | x | ||
| Zubehör | |||
| Umhängeband | x | im Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung | x | im Lieferumfang | |
| Schnelladenetzteil | x | im Lieferumfang | |
| Kopfhörer mit Mikrofon (kabelgebunden) (Headset) | x | nicht im Lieferumfang | |
| Stand-Ladeschale | x | nicht im Lieferumfang | |
| Gürtelbefestigungsclip | x | nicht im Lieferumfang | |
| Handytasche | x | nicht im Lieferumfang |
Preisübersicht| Art.-Nr | Bezeichnung | Preis | Anz |
|---|
Die Waren können im Design von den Abbildungen abweichen! Auf Batterien wird keine Garantie gegeben, sie dienen der Veranschaulichung der Gebrauchsfähigkeit. BHVD ist gemäß §4 Nr. 19a UStG von der Umsatzsteuer befreit.
Zubehör, wie Taschen und Ladeschalen auf Anfrage
Die in diesem Dokument genannten Warenzeichen sind Eigentum der
jeweiligen Firmen. Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
HTML-Dokumente
Copyright ©2009 Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden,
Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden
Tannenstraße 2, D 01099 Dresden
Tel: 0351 4045775, Fax: 0351 4045777
Email: info@bhvd.de Web: http://www.bhvd.de
